能源產品
型錄
尺寸
認證
RoHS
獲獎記錄+
Winning Record東元特點+
產品快找APP
資料下載 Download Files
類別:
序號 | 類別 | 檔案名稱 | 檔案描述 | 下載 | QRCode |
---|---|---|---|---|---|
1 | 型錄 | CAUN_20240125
歷史版本 |
U&N電磁接觸器/電磁開關型錄2024/01/25 更新 | ||
2 | 認證 | CEMS-2021 | CE自我宣告(CN/CU/RHU/RHN/CNA/CUA/EOCR/EUCR系列) | ||
3 | 認證 | MSCNS2930 | CNS正字標記證書-交流電磁開關-適用標準2930)2024/10/24 更新 | ||
4 | 認證 | E72215-Vol1-Sec12-20230317 | UL產品認證 (CN/CNL/CU/CUL/CNA/CNI/CNE/RAN/RAM等系列)2023/03/17 更新 | ||
5 | 認證 | CNCU1511569-CSA | CSA認證(CN/CU全系列) | ||
6 | 認證 | ISO9001 2024-2027 | ISO 9001(證書效期2024-2027)2024/01/12 更新 | ||
7 | 認證 | ISO14001-2022-2025 | ISO 14001(證書效期2022-2025)2022/10/15 更新 | ||
8 | 認證 | ISO45001 2022-2025 | ISO 45001(證書效期2022-2025)2022/10/15 更新 | ||
9 | 認證 | TOSHMS 2022-2025 | TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統驗證 (證書效期202-2025)2022/10/15 更新 | ||
10 | 外型尺寸 | DCNI-6 | CNI-6機械連鎖組外型尺寸(適用CN-5,6) | ||
11 | 外型尺寸 | DCNI-18 | CNI-18機械連鎖組外型尺寸(適用CU-11-32R) | ||
12 | 外型尺寸 | DCI-18 | CI-18機械連鎖組外型尺寸(適用CU-11-65R) | ||
13 | 外型尺寸 | DCI-35 | CI-35機械連鎖組外型尺寸(適用CU-80,90) | ||
14 | 外型尺寸 | DCNI-100 | CNI-100機械連鎖組外型尺寸(適用CN-100-R-CN-300) | ||
15 | 使用說明書 | FM340A200 | CI/CNI機械連鎖組使用說明書(適用CI-18/35,CNI-18/100) |
型號列表 Model List
CNI-6CNI-18CNI-100CI-18CI-35
產業應用範疇 Industrial application category
電磁接觸器/電磁開關
應用市場:電力系統、幫浦、天車、風扇、空調設備、電梯、控制電動機、冷暖空調、通風設備、冷凍設備。
保護電驛
應用場所:大樓、辦公室、住宅、醫院、電梯、昇降機、配電盤、空調系統、自動化機械之馬達保護回路。
EOCR電子式保護電驛
應用場所:電梯、昇降機、配電盤、空調系統、自動化機械之馬達保護回路
產業設備:石油化學、半導體、化學、製藥、水泥、鋼鐵、食品
公共設備:發電廠、汙水處理、機場、捷運/鐵路、造船。
產業設備:石油化學、半導體、化學、製藥、水泥、鋼鐵、食品
公共設備:發電廠、汙水處理、機場、捷運/鐵路、造船。
無熔線斷路器
應用場所:公寓、住宅、大樓、工廠之配電系統之線路保護、主開關、 分路開關。
漏電斷路器
應用場所:住宅、大樓、工廠、戶外設施、配電系統之線路保護、漏電檢測、電氣設備(熱水器、飲水機)之漏電檢測、主開關、分路開關
街燈、交通號誌、戶外配電箱、遊樂設施。
空氣斷路器
應用場所:公寓、住宅、大樓等建設工程、廠辦及醫院、學校等公共工程。